Datos del producto:
|
Modelo no.: | Camión del tractor | El volante: | 6×4 |
---|---|---|---|
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | 351-450hp |
Capacidad del motor: | >8L | Certificación del neumático: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
Diseño del neumático: | Las demás: | Condición: | Nuevo |
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor: | Wd615, D12. ¿Qué quieres decir?20 |
Housepower: | 371 CV, 420 CV | Caja de cambios: | 19710 |
Eje delantero: | 9 toneladas | Eje trasero: | Dispositivo de reducción de dos etapas de 16 toneladas |
Dirección: | ZF8118 | Buque de petróleo: | 400L aluminio |
El neumático: | 295/80r22. ¿Qué quieres decir?5; 315/80r22.5; 12r22.5; 12.00r20; | base de tracción: | 50#/90# Opcional |
Cabina: | F3000 Cabina de techo plano, con aire acondicionado | El color: | No se puede optar |
Emisión: | Euro 2, Euro 4 y | Ratio de la velocidad: | 3.08; 3.36; 3.7; 5.45; 6.5 |
Capacidad de carga: | Entre 40 y 60 toneladas | Paquete de transporte: | desnudo |
Especificación: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | Marca registrada: | Sinotruk |
Origen: | China. | Código del SH: | 87012000 |
Capacidad de la fuente: | 50000/year | Servicio postventa: | Apoyo técnico y de piezas de repuesto |
Garantización: | Un año | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
El poder: | Gasóleo | Capacidad de carga: | 21-30t |
Normas de emisión: | El euro 2 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Sinotruk usados howo cabeza de remolque camión tractor Etiopía camión | |
Modelo de camión | ZZ3257No3Las demás:(LHD/RHD) |
Dimensión ((Lx W xH))En el caso de los) | 8545x2490x3170 |
El motor | Es el WD615.47, enfriado con agua, cuatro Los motores de la generación de energía eléctrica de la Unión Europea (UE) están equipados con un sistema de refrigeración por agua, con turbocompresores y un sistema de refrigeración por agua. Interenfriamiento, inyección directa |
Tipo de combustible | Gasóleo |
El poder de los caballos | 371HP |
Transmisión | HW19710 |
Sistema de dirección | ZF8118 |
Eje delantero | HF9, capacidad de carga de 9 toneladas |
Eje trasero | HC16, capacidad de carga de 16 toneladas, 2 series |
El color | puede ser opcional |
Dimensión de Van | 5600x2300x1500 20CBM espesor: piso 8 mm / lado 6 mm Elevación hidráulica de la inclinadora ventral |
Pneumáticos | Las demás partidasneumáticos radiales, 10+1 de repuesto |
El taxi. | Cabina HW76, un dormitorio con aire acondicionado |
Por lo general, nuestro camión puede ser enviado por barco Ro-ro o barco a granel o contenedor o estante plano.
Detalles del embalaje:Si el camión está en la cubierta, rociaremos pintura anticorrosión gratis.
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86-15253130183