Datos del producto:
|
Modelo no.: | Camión de carga | El poder: | Gasóleo |
---|---|---|---|
El volante: | 6×4 | Los asientos: | ≤ 5 años |
Potencia de caballos: | 351-450hp | Capacidad del motor: | >8L |
Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Diseño del neumático: | Las demás: |
Condición: | Nuevo | Modelo de camión: | Zz1257n4641 |
Modelo del motor: | WD615.47 | Housepower: | 371 CV, 420 CV |
Capacidad de carga: | Entre 20 y 60 toneladas | Front Axles: | Hf7/Hf9, 7000 kg/9000 kg |
Ejes traseros: | Se recomienda que el producto esté preparado en un recipiente que contenga el contenido de nitrato d | Dirección: | ZF8118 |
transmisión: | HW19710 | Los neumáticos: | 12.00R20 |
El taxi.: | HOWO76 | Paquete de transporte: | desnudo |
Especificación: | 8500x2500x3500 mm, pero no más de un centímetro | Marca registrada: | Sinótrogo |
Origen: | China. | Código del SH: | 87162000 |
Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes | Servicio postventa: | Apoyo técnico y de piezas de repuesto |
Garantización: | Un año | El tipo: | Estilo de cuchillo plano |
Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Normas de emisión: | El euro 2 |
Capacidad de carga: | 31-40t | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Nombre de los vehículos | HOWO Camión de carga | Modelos de vehículos | ZZ1257S4647C: el equipo de la empresa |
Modelo del motor | Las condiciones de producción y de comercialización del producto | Potencia del motor (ps) | 375 |
WD615.92 WD615. ¿Qué es eso?93 | 266 290 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 375 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 266 290 | ||
Capacidad del motor | 9726 | Fabricantes de motores | SINOTRUK |
Dimensiones (L × W × H) | 10350×2496×3048, es decir,3633 | Dimensión interna del vagón (L×W×H) | 7650 × 2326 × 600,800 |
La masa total (kg) | 25000 | En la calidad del factor de utilización | 1.20/1.17 |
Peso de las ruedas | No incluye: 11360/11480 | Masa contenida nominal (kg) | Las demás |
Masa total del remolque | 24000 | Sobrepeso delantero | Las demás: |
Aproximación / ángulo trasero | ¿Qué es esto? | Sobrepeso trasero | 2875 |
Base de las ruedas | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | Carga en el eje | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. |
Cantidad de pozos | 3 | Velocidad máxima | 90,102 |
Productos principales
1Camión de descarga / Camión de descarga
2¿Cómo es el camión?camión de primera movilidad
3. Camión con grúa / grúa montada en camión
4. Camión cisterna de petróleo / Camión cisterna de combustible
5Camión de agua / Camión de depósito de agua / Camión de rociadores de agua
6El camión de mezclas de hormigón
7Camioneta / Camión aislado / Camión refrigerado
8. camión de succión de heces / camión de succión de aguas residuales
9Caminos de cimento en polvo/remolque de cemento a granel
10Camión de operaciones a gran altitud
11.Semi remolque (remolque de cama plana / remolque de esqueleto / remolque de basura / remolque de pared lateral / remolque de cama baja / remolque de contenedores, etc.)
Método de envío para China 10 ruedas 6x4 camión chino de 40 toneladas precio de camión de carga usado:
Por lo general, nuestro camión puede ser enviado por barco Ro-ro o barco a granel o contenedor o estante plano.
Detalles del embalaje:Si el camión está en la cubierta,
Vamos a rociar pintura antirrosia con gratis.
1P: ¿Cuál es su MOQ?
A: Una unidad de remolque o camión.
2. P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Por lo general, es de 15-20 días después de recibir el depósito.
3. P: ¿Cuál es la garantía de los camiones?
R: 12 meses sobre el motor, el eje y la transmisión, algunas piezas de repuesto puede ser de 18 meses.
problema con el camión por correo electrónico y teléfono toda la vida.
4P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T: 30% de depósito por T/T, el 70% del saldo debe pagarse antes del envío.
L/C: Crédito de carta 100% irrevocable.
5P: ¿Si nuestro vehículo/remolque puede acoplarse con su cabeza de tractor?
R: Puede decirme que está utilizando el modelo Tractor/Primer Mover o la distancia entre la quinta rueda y el suelo,
Podemos diseñar una altura que coincida con su tractor.
6P: ¿ Si podemos ofrecerle condiciones para reducir sus aranceles de importación?
R: Sí, por favor póngase en contacto con nosotros, somos fabricación nacionalizada con reducción de impuestos, también le ofrecerá la mejor manera
Para la reducción de los derechos de importación.
7P: ¿Qué tal el servicio posventa?
R: Proporcionamos soporte técnico y repuestos para una larga vida útil de nuestros productos.
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86-15253130183