| Modelo no.: | Autobús del coche | Capacidad del motor: | > 8L |
|---|---|---|---|
| El combustible: | Gasóleo | Los asientos: | 31 a 50 |
| Tamaño: | Mediano | Estructura: | De dos pisos |
| Condición: | Nuevo | Modelo: | Hff6909kd1e5b |
| Dimensión: | 8990 veces 2500 veces3405 | Capacidad de asientos: | 39 asientos de los pasajeros +1 asiento del conductor |
| Max. Speed (kilómetros por hora): | 100 | Modelo del motor: | Yc6j230-20 (Motor de Yuchai) |
| Emisión: | euro2 | caja de engranajes: | Manual S6-100, marca Qijiang |
| Sistema de suspensión: | suspensión del resorte plano | Eje delantero: | 4.2T |
| Eje trasero: | 9.5T | El neumático: | 10r22. ¿Qué quieres decir?5, 7 PCS |
| Aire acondicionado: | A/C montado en el techo 22000 kcal/h | TELEVISOR: | Con el |
| Radiador: | Con el | Las demás: | Dos extintores de 4 kg, reloj electrónico, Reve |
| Paquete de transporte: | desnudo | Especificación: | 8500*2500*3400 mm |
| Marca registrada: | AK | Origen: | China. |
| Capacidad de la fuente: | 500/MONTH | Servicio postventa: | Apoyo técnico y de piezas de repuesto |
| Garantización: | Un año | El estilo: | sentado |
| Normas de emisión: | El euro 2 | Certificado: | ISO9001, CCC |
| Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
![]()
![]()
![]()
| 1Perfil del vehículo | ||
| 1.1 | Modelo | HFF6909KD1E5B |
| 1.2 | Dimensión (L*W*H) (mm) | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 1.3 | Ángulo de aproximación/salida | El 8/8 |
| 1.4 | Distanciamiento entre ejes (mm) | 4300 |
| 1.5 | Válvulas de velocidad | 1900/2790 |
| 1.6 | Capacidad de asientos | 39 asientos de pasajeros +1 asiento del conductor |
| 1.7 | Peso del freno (kg) | 9500 |
| 1.8 | P.V.P. (kg) | 13400 |
| 1.9 | Velocidad máxima (km/h) | 100 |
| 1.10 | Volumen del depósito de combustible | 200 litros |
| 2- El chasis | ||
| 2.1 | Modelo del motor | YC6J230-20 (Motor de Yuchai) |
| 2.2 | Disposición del motor, tipo de combustible | Motor de diesel trasero, vertical, de cuatro tiempos, refrigerador por agua, intercooler turboalimentado |
| 2.3 | Norma de emisiones | El euro 2 |
| 2.4 | El desplazamiento (L) | 6.5 |
| 2.5 | Potencia nominal [kw/rpm] | 170/2500 |
| 2.6 | Par máximo (N.m/rpm) | 810/1400 |
| 2.7 | Caja de engranajes | Manual S6-100, marca Qijiang |
| 2.8 | Retardador | Sin |
| 2.9 | El embrague | El embrague |
| 2.10 | Sistema de suspensión | Suspensión de resorte de hojas (frente 6/ trasera 9) |
| 2.11 | Eje delantero | Eje delantero 4.2T, freno de disco delantero |
| 2.12 | Eje trasero | Acceso a la parte trasera del eje 9.5T, freno de tambor trasero |
| 2.13 | Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito, regulador automático de flexibilidad |
| 2.14 | Freno de estacionamiento | Acumulación de energía del resorte |
| 2.15 | El ABS | Con ABS chino |
| 2.16 | Sistema de dirección | Es cierto.conducción manual, dirección asistida, RHD |
| 2.17 | El neumático | 10R22. ¿Qué quieres decir?5, 7 piezas |
| 3- El cuerpo. | ||
| 3.1 | Aire acondicionado | A/C de techo 22000Kcal/h, compresor de aire |
| 3.2 | Calentador de combustible independiente | Sin |
| 3.3 | El radiador | Con el |
| 3.4 | Televisión | Con el |
| 3.5 | Descongelador | Deshieldora china |
| 3.6 | Compartimiento de equipaje | Puerta de traslado manual, portaequipajes interiores dobles |
| 3.7 | El piso | El suelo chino antiderrapante |
| 3.8 | Visual y sonido | Radio con interfaz USB |
| 3.9 | Asiento del conductor/guía | Asiento del conductor chino de ajuste neumático con cinturón de seguridad de tres puntos, con asiento de guía |
| 3.9 | Asiento del pasajero | 39 asientos, de cuero artificial, con material de cubierta, ajustable, no móvil, con cinturón de seguridad |
| 3.10 | Espejo retrovisor | Tipo electrodinámico |
| 3.11 | Forma/ faro | Forma estándar / faro |
| 3.12 | Panel de instrumentos | Panel de instrumentos chino con sistema CAN |
| 3.13 | Pintura | Laca pura |
| 3.14 | Encasillado | Ventiladores de techo único |
| 3.15 | Puerta del pasajero | Puerta del pasajero delantero, puerta neumática giratoria hacia afuera |
| 3.16 | Puerta del conductor | Sin |
| 3.17 | Puerta de seguridad | Sin |
| 3.18 | El parabrisas delantero | Vidrio delantero laminado con visor solar |
| 3.19 | Ventana lateral | Vidrio endurecido lateral, última fila 2 piezas de ventanas son deslizantes, con cortina plegable |
| 3.20 | Dispositivo de seguridad | Triángulo reflectante 1 pieza, cuña de estacionamiento 2 piezas, chaleco reflectante 1 pieza |
| 3.21 | Las demás | Dos extintores de 4 kg, reloj electrónico, radar de marcha atrás, neumático de repuesto. |
Vicky: + ocho seis uno ocho seis uno cinco cuatro seis cero cuatro nueve
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86-15253130183