|
Modelo no.: | Coche eléctrico | Tipo de cuerpo: | cerrado |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Coche eléctrico | Modelo: | E2, Song, Yuan, Qin, Tang. ¿Qué quieres decir? |
Dirección: | A la izquierda | Tiempo rápido de la carga (H): | 0.5 |
Porcentaje rápido de la carga: | El 80% | Tipo de batería: | Fosfato de hierro de litio |
Consumo de energía por 100 kilómetros: | 10.4 | Tiempo lento de la carga (h): | 8-10h |
El color: | Gris, Rojo y Blanco | Estructura del cuerpo: | 5 puertas y 5 asientos |
Tipo de potencia: | Motor eléctrico | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4240*1760*1530 |
Capacidad de la batería: | 33,2 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 180 |
Paquete de transporte: | desnudo | Especificación: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se aplican a las aeronaves. |
Marca registrada: | ID4 | Origen: | China. |
Código del SH: | 8703800090 | Capacidad de la fuente: | 800 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico y de piezas de repuesto | Garantización: | Ocho años o 160.000 kilómetros |
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | >800W |
Seat no.: | 5 asientos | El tipo: | VEB |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Nombre de la marca | En el caso de las empresas de seguros | Modelo | E2 |
Nombre del producto | Coche eléctrico | Velocidad máxima | 130 |
El color | Gris, Rojo y Blanco | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
El combustible | Eléctrico puro | Los asientos | 5 |
Capacidad de la batería | 33.2 | Consumo de energía por 100 kilómetros | 10.4 |
Nuevo ciclo europeo de conducción (KM) | 301 | 4240*1760*1530 | |
Dirección | A la izquierda | Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | Tiempo de carga lento (h) | Entre las 10 y las 12. |
Porcentaje de carga rápida | El 80% | Potencia máxima (Kw) | 70 |
Par máximo ((Nm) | 180 | Motor (s) | 95 |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 3.9 | Distante entre ejes (mm) | 2610 |
Pista delantera (mm) | 1490 | 1470 | |
Masa máxima a plena carga (kg) | 1675 | Peso del freno ((Kg) | 1300 |
Modo de conducción | Tracción trasera | Las bolsas de aire | 2 |
Color exterior | Gris, blanco y rojo | Negro |
1:Contenedor:Es más barato y rápido
2:Nave a granel:Es adecuado para máquinas grandes
3:Flatrack:Es mejor para máquinas grandes y las máquinas pueden ser enviadas como están, no hay necesidad de desmontar
4:Ro-Ro: Es la mejor forma de transporte marítimo,seguro y rápido
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A: ¿Qué quieres decir? 15 días después de recibir el depósito basado en el MOQ. Normalmente, 30-35 días para terminar el pedido de envío por mar, tren y camión.
P: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica de fabricación?
A: ¿Qué quieres decir? Somos el agente comercial de una marca de coches eléctricos diferente.
P: Para las piezas de repuesto
Por supuesto, podemos suministrar todas las piezas de lanza de acuerdo con la solicitud del cliente.
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad del producto?
R: Tenemos el sistema de control de calidad ISO9001:2008También tenemos el equipo profesional de control de calidad, y cada uno de nuestros trabajadores de paquetes estará a cargo de la inspección final de acuerdo con las instrucciones de control de calidad antes de empacar.
P: Me gustaría conocer sus términos de pago.
R: Básicamente, los términos de pago son T / T, L / C a la vista. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, tarjeta de crédito son aceptables para el pedido de muestra.
P: ¿Cómo puedo saber cómo se realiza mi pedido?
R: Inspeccionaremos y probaremos todos los artículos para evitar daños y piezas faltantes antes del envío.
Las imágenes de inspección del pedido se le enviarán para su confirmación antes de la entrega.
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86-15253130183